

2024 Svartpilen 401
La nueva Svartpilen 401 es, sin duda, la máquina definitiva para circular por los suburbios metropolitanos. Ligera, cómoda de conducir y con un diseño realmente distintivo, la última generación del modelo ofrece una nueva versión de la exploración urbana sobre dos ruedas. Un nuevo y potente motor no solo proporciona potencia a demanda, sino que también es más ligera y compacta, lo que contribuye a la sensación de agilidad de esta maravilla urbana. La suspensión WP ajustable garantiza la conducción más suave en los caminos más difíciles, mientras que los gráficos de inspiración sueca presentan una sutil combinación de tonos más oscuros para crear una presencia formidable.
01. Las lineas
02. La Emoción
03. El sentimiento
04. La tecnología
Detalles técnicos
MOTOR
| CAMBIO | 6 Velocidades |
| REFRIGERACIÓN | Refrigeración líquida |
| POTENCIA EN KW | 33 Kw |
| ARRANQUE | Arranque eléctrico |
| CARRERA | 64 milímetros |
| DIÁMETRO | 89 milímetros |
| EMBGRAGUE | PASC™ embrague antirrebote, accionamiento mecánico |
| EMISIONES | CO2 79 g/km |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12,6 |
| CILINDRADA | 398.6 cm³ |
| EMS | Bosch EMS con RBW |
| ESTRUCTURA | Motor de 1 cilindro y 4 tiempos |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3,4 l/100 km |
| GENERACIÓN DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE | DKK Dellorto (cuerpo de mariposa de 46 mm) |
PARTE CICLO
| PESO (SIN COMBUSTIBLE) | 159 kg |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 13.0 l |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1368 mm |
| ABS | Bosch 9,3 MP (con ABS en curvas y SUPERMOTO ABS) |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 320 mm |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 240 mm |
| FRENO DELANTERO | ByBre, pinza opuesta de cuatro pistones, disco de freno |
| CADENA | 520 X-Ring |
| DISEÑO DEL BASTIDOR | Bastidor de acero enrejado, con recubrimiento de polvo |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 43 |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 180 mm |
| MANILLAR | Aluminio |
| SUSPENSIÓN TRASERA | WP APEX – Monoamortiguador |
| ALTURA DEL ASIENTO | 820 mm |
| SILENCIADOR | Silenciador de acero inoxidable con catalizador regulado |
| ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 66° |
| ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO | Bastidor enrejado de acero, con recubrimiento en polvo |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 150 mm |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA | 150 mm |
| RUEDAS | Ruedas de radios con llantas de aluminio |
Los vehículos representados pueden diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a un sobreprecio. Todas las indicaciones relativas al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos no son vinculantes y están sujetas a errores y fallos de impresión, gramática y ortografía. Por este motivo, queda reservado el derecho a realizar cualquier modificación. Recuerda que las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro. En el caso de superficies revestidas, puede haber diferencias de color debido a las desviaciones habituales del proceso.
Los valores de consumo indicados se refieren al estado de serie apto para carretera de los vehículos en el momento de la entrega de fábrica.
*Precio de promoción no aplica con tarjeta de crédito o débito. *Aplican restricciones.






























